Tabel Perhitungan Nilai Sewa Reklame
| HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) | |||||||
| Jenis Reklame | Lokasi Penempatan | Ukuran Media Reklame/Luas Reklame (m2) | Jumlah Reklame | Jangka Waktu Penyelenggaraan | Besaran Nilai Kelas Jalan (NKJ) | ||
| Papan/Bilboard/Videotron/LED dan Sejenisnya | Protokol A | 1 m2 | 1 buah | 1 hari | 25,000 | ||
| Protokol B | 1 m2 | 1 buah | 1 hari | 20,000 | |||
| Protokol C | 1 m2 | 1 buah | 1 hari | 15,000 | |||
| Ekonomi Kelas I | 1 m2 | 1 buah | 1 hari | 10,000 | |||
| Ekonomi Kelas II | 1 m2 | 1 buah | 1 hari | 5,000 | |||
| Ekonomi Kelas III | 1 m2 | 1 buah | 1 hari | 3,000 | |||
| Lingkungan | 1 m2 | 1 buah | 1 hari | 2,000 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar